13528597654
簡要描述:東莞市塘廈科翔儀器儀表經(jīng)營部, 回收工廠閑置二手儀器儀表。我們以誠信待人,顧客至上,能迅速為顧客消化庫存,價格合理,為你及時回籠資金。經(jīng)營范圍覆蓋全國各個地區(qū),我們交易靈活便捷,現(xiàn)款支付,幫你解決手頭上的閑置儀器。回收的產(chǎn)品:示波器、萬用表、網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀、CMW500測試機(jī)、信號發(fā)生器、數(shù)字源表、…等電孑儀器。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子 |
主要性能指標(biāo) | ||||||
100MHz,300MHz和500MHz帶寬 | ||||||
2條或4條通道 | ||||||
通道上zui高可達(dá)5GS/s的實時采樣率 | ||||||
在所有通道上標(biāo)配10k點(diǎn)記錄長度 | ||||||
3,600wfms/s 連續(xù)波形捕獲速率 | ||||||
前面板USB 主機(jī)端口,簡便地存儲和傳送測量數(shù)據(jù) | ||||||
25種自動測量功能 | ||||||
WaveAlert® 異常波形自動檢測 | ||||||
TekProbe® 接口支持有源探頭、差探頭和電流探頭,自動定標(biāo)和確定單位 | ||||||
輕便的設(shè)計(僅7磅/3.2公斤),容易攜帶 | ||||||
顯示器類型-6.5英寸(165.1mm)液晶TFT彩色顯示器。 | ||||||
TDS3000C系列主要電氣特性 | ||||||
型號 | TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C |
帶寬 | 100MHz | 100MHz | 300MHz | 300MHz | 500MHz | 500MHz |
通道數(shù) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
采樣速率 | 1.25GS/s | 1.25GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 5GS/s | 5GS/s |
zui大記錄長度 | 10k樣點(diǎn) | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿、視頻、脈寬(或毛刺)、欠幅脈沖、轉(zhuǎn)換速率、碼型、狀態(tài)、交替 | |||||
波形數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 加,減,乘,除和FFT | |||||
標(biāo)配附件 | ||||||
P6139B-500MHz,10X 無源探頭(每條通道一只)。 | ||||||
用戶手冊和翻譯的前面板 | ||||||
疊加圖-請*的語言選項。 | ||||||
電源線-請插頭選項。 | ||||||
附件盤 | ||||||
正面保護(hù)罩 | ||||||
OpenChoice® PC 通信軟件-傳送和保存設(shè)置、波形、測量數(shù)據(jù)和屏幕圖。 |
產(chǎn)品咨詢