13528597654
簡要描述:出售/回收DSOX4022A是德示波器東莞市塘廈科翔儀器儀表經營部, 回收工廠閑置二手儀器儀表。我們以誠信待人,顧客至上,能迅速為顧客消化庫存,價格合理,為你及時回籠資金。經營范圍覆蓋全國各個地區(qū),我們交易靈活便捷,現款支付,幫你解決手頭上的閑置儀器。回收的產品:示波器、萬用表、網絡分析儀、頻譜分析儀、CMW500測試機、信號發(fā)生器、數字源表、…等電孑儀器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
產品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 應用領域 | 化工,生物產業(yè),石油,能源,電子 |
出售/回收DSOX4022A是德示波器 DSOX4022A是德示波器
產品特點:
 ̄ 很速體驗:
 ̄ 100 萬個波形/秒的更新率
 ̄ MegaZoom IV 智能存儲器技術
 ̄ 標配分段存儲器
 ̄ 體會超凡可用性:
 ̄ 業(yè)界先配備電容觸摸屏
 ̄ 業(yè)界很大的 12 英寸顯示屏
 ̄ InfiniiScan 區(qū)域觸摸觸發(fā)
 ̄ 體驗全效功能:
 ̄ 業(yè)界一款 5 合 1 儀器
 ̄ 業(yè)界一款*可升級的示波器,帶寬可高達 1.5 GHz
 ̄ 業(yè)界先的應用解決方案
產品參數:
InfiniiVision | |
模擬通道 | 2 |
帶寬 | 200 MHz |
很高采樣率 | 5 GSa/s |
很大存儲器深度 | 4 Mpts |
很高波形更新速率 | > 1,000,000 個波形/秒 |
顯示 | 12.1 英寸電容屏 |
InfiniiScan 區(qū)域觸發(fā) | 標配 |
語音控制 | 無 |
WaveGen 20 MHz | 雙通道任意波形發(fā)生器 |
函數/任意波形發(fā)生器 | (選件) |
集成的數字電壓表 | 選件 |
集成的硬件計數器 | 5 位 (標配) |
搜索和導航 | 標配 |
分段存儲器 | 標配 |
模板/很限測試 | 選件 |
色級 | 無 |
直方圖 | 無 |
*的運算 | 標配, 顯示一個函數 |
連通性 | 標配 USB 2.0、LAN、視頻接口 (GPIB 選件)、支持 USB 鼠標和鍵盤 |
功耗 | 很大 120 W |
電源電壓范圍 | 100-120 V, 50/60/400 Hz; 100-240 V, 50/60 Hz ±10% 自動調節(jié)量程 |
溫度 | 工作:0 至 +50°C;非工作:-30 至 +70°C |
濕度 | 工作:在 40°C、50% 至 95% 相對濕度條件下可工作 5 天 非工作:在65°C 90% 相對濕度條件下可放置24 小時 |
安全性 | UL61010-1 第 2 版, CAN/CSA22.2 No. 61010-1-04 |
振動 | 符合 IEC60068-2-6 和 MIL-PRF-28800; 3 類隨機振動 |
振蕩 | 滿足 IEC 60068-2-27 和 MIL-PRF-28800; 3 類隨機振蕩;(工作條件下: 30 g、? 正弦波。11 ms 持續(xù)時間, 沿主軸 3 次振蕩/軸、共 18 次振蕩) |
尺寸 | 454 mm 寬 x 275 mm 高 x 156 mm 深 |
重量 | 凈重: 6.3 kg (13.9 磅), 裝運: 11.4 kg (25 磅) |
防盜鎖插孔 | 將后面板安全插槽與標準防盜鎖插孔相連接 |
產品咨詢