13528597654
簡要描述:福祿克725s校準器東莞市塘廈科翔儀器儀表經(jīng)營部, 回收工廠閑置二手儀器儀表。我們以誠信待人,顧客至上,能迅速為顧客消化庫存,價格合理,為你及時回籠資金。經(jīng)營范圍覆蓋全國各個地區(qū),我們交易靈活便捷,現(xiàn)款支付,幫你解決手頭上的閑置儀器。回收的產(chǎn)品:示波器、萬用表、網(wǎng)絡分析儀、頻譜分析儀、CMW500測試機、信號發(fā)生器、數(shù)字源表、…等電孑儀器。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子 |
福祿克725s校準器 福祿克725s校準器
Fluke 725S多功能過程校驗儀是功能強大且容易使用的現(xiàn)場檢修、校準維護工具,使用其測量或輸出功能幾乎可以測試和校準任何過程參數(shù)。
中文液晶背光顯示,操作簡單
測量伏特、毫安、鉑電阻(RTD)、熱電偶、頻率、脈沖、歐姆的功能,可測試傳感器/變送器
輸出/模擬電壓、電流、熱電偶、鉑電阻(RTD)、頻率、脈沖、電阻和壓力,以校準變送器
頻率和脈沖計數(shù)功能可以方便檢測質(zhì)量流量計、電磁流量計等計量流量計的脈沖及頻率輸出
高精脈沖輸入功能用于測試維護PLC脈沖輸入卡件
集成壓力開關測試功能,精確捕捉壓力開關的觸發(fā)、恢復及死區(qū)值
使用Fluke 750PXX 48種壓力模塊中的任意一款,可測量/輸出壓力
高測量及校準精度,高達 0.02%
測量和輸出同時顯示,您可以同時讀出儀表的輸入和輸出值
輸出mA的同時測量壓力以進行I/P測試和閥門測試
自動步進和斜坡輸出可進行快速線性檢測
給變送器提供回路電源的同時進行mA測量
保存頻繁使用的設置狀態(tài),方便以后使用
背光顯示屏,適合任何照明條件下使用
小巧,流線型設計,容易攜帶和手持
堅固、可靠,適合現(xiàn)場使用
四節(jié)AA電池,電量充沛
電池倉門,方便更換電池
測量精度 | ||
直流電壓 | 30.000 V | 0.02%+ 2 counts(上部顯示屏) |
30.000 V | 0.02%+ 2 counts(下部顯示屏) | |
100.00 mV | 0.02%+ 2 counts | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025 % + 1 count(通過 TC 連接器) | |
直流電流 | 24.000 mA | 0.02%+ 2 counts |
電阻 | 15.0 至 3200.0 Ω | 0.1 Ω- 1.0Ω |
頻率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05 % + 0.1 count |
1.0 至 1000.0 Hz | 0.05 % + 0.1 Hz | |
1.0 至 15.0 kHz | 0.05 % + 0.1 kHz | |
10.0 至 15.0 kHz | 0.05 % + 1 count | |
靈敏度 | 1 V 峰值-峰值-小值 | |
脈沖 | 1 count | 2.0CPM to 10,000Hz |
壓力 | 準確度 | 可選擇使用 48 個壓力模塊中的任何一個,模塊精度高至0.01% |
(有關詳細技術指標,請參閱選配件和附件中的壓力模塊) | ||
提供了用于差壓、表壓、真空壓力、壓力、雙壓和高壓的模塊。 | ||
輸出準確度 | ||
直流電壓 | 100.00 mV | 0.02% + 2 counts |
10.000 V | 0.02% + 2 counts | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025 % + 1 count(通過 TC 連接器) | |
直流電流 | 24.000 mA(輸出) | 0.02%+ 2 counts |
24.000 mA(模擬) | 0.02%+ 2 counts | |
電阻 | 量程 | 15 至 400 Ω |
15 至 400 Ω | ||
400 至 1500 Ω | ||
1500 至 4000 Ω | ||
準確度 | 讀數(shù)百分比 + 底數(shù) | |
0.15Ω | ||
0.1Ω | ||
0.5Ω | ||
1.0Q | ||
激勵電流 | 0.15 至 0.5mA | |
0.5至 2mA | ||
0.05至 0.8 mA | ||
0.05至 0.4 mA | ||
頻率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05% |
1.0 至 1100.0 Hz | 0.05% | |
1.00 至 10.00 kHz | 0.05% | |
波形: | 5 V p-p 方波,-0.1 V 偏移 | |
脈沖 | 1 count | 2.0 CPM to 10,000 Hz |
RTD和熱電偶 | ||
測量和輸出準確度: | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (392) | 0.30 °C | |
PT-100 (391-JIS) | 0.30 °C | |
PT-200 (385) | 0.20 °C (-200°C -250°C), 0.80°C (250°C -630°C) | |
PT-500 (385) | 0.30 °C (-200°C -500°C), 0.40°C (500°C -630°C) | |
PT-1000 (385) | 0.20 °C | |
分辨率: | 0.01 °C | |
J: | 至0.7 °C | |
K: | 至0.8 °C | |
T: | 至0.8 °C | |
E: | 至0.7 °C | |
R: | 至1.4 °C | |
S: | 至1.5 °C | |
B: | 至1.4 °C | |
L: | 至0.7 °C | |
U: | 至0.75 °C | |
N: | 至0.9 °C | |
XK: | 至0.6 °C | |
BP: | 至1.2 °C | |
分辨率 | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F | |
技術指標 | ||
斜波信號 | 輸出函數(shù) | 電壓、電流、電阻、頻率、脈沖、溫度 |
斜坡 | 慢斜坡、快斜坡、25% 階躍斜坡 | |
回路電源 | 電壓 | 24 V |
準確度 | 10% | |
大電流 | 22 mA,短路保護 | |
階躍信號 | 輸出函數(shù) | 電壓、電流、電阻、頻率、脈沖、溫度 |
階躍 | 量程的 25%、100% | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -10 °C 至 +55 °C | |
儲存溫度 | -20 °C 至 +71 °C | |
運行海拔高度 | 3000 m |
產(chǎn)品咨詢